Успейте купить до
28 Февраля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.5 AT (179 л.с.) Classic | 2 259 900 ₽ | 2 259 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Comfort | 2 419 900 ₽ | 2 419 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Luxe | 2 549 900 ₽ | 2 549 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Prestige | 2 759 900 ₽ | 2 759 900 ₽ | |
2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium | 3 109 900 ₽ | 3 109 900 ₽ | |
2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium+ | 3 259 900 ₽ | 3 259 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.5 AT (179 л.с.) Classic | 2 299 900 ₽ | 2 299 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Comfort | 2 459 900 ₽ | 2 459 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Luxe | 2 589 900 ₽ | 2 589 900 ₽ | |
2.5 AT (179 л.с.) 4WD Prestige | 2 799 900 ₽ | 2 799 900 ₽ | |
2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium | 3 149 900 ₽ | 3 149 900 ₽ | |
2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium+ | 3 299 900 ₽ | 3 299 900 ₽ |
* Акция действует в период до 28 Февраля 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 2.5 AT (179 л.с.) Classic | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD Comfort | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD Luxe | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD Prestige | 2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium | 2.2 DCT (199 л.с.) 4WD Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 492 506 ₽ | 1 652 506 ₽ | 1 782 506 ₽ | 1 992 506 ₽ | 2 342 506 ₽ | 2 492 506 ₽ |
Цена без скидки | 2 299 900 ₽ | 2 459 900 ₽ | 2 589 900 ₽ | 2 799 900 ₽ | 3 149 900 ₽ | 3 299 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Ассистент движения по полосе | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Детский замок | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система контроля за полосой движения | ||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||
Система кругового обзора | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | ||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||
Система помощи при спуске со склона (DBC) | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||
Система предотвращения столкновения (CMBS) | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||
Система распознавания усталости | ||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Штатная сигнализация | ||||||
Комфорт | ||||||
6 динамиков | 12 | 12 | 12 | |||
Bluetooth | ||||||
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | ||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Датчик света | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Круиз - контроль | ||||||
Люк | ||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Навигационная система | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||
Порт USB | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой навигации | ||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||||
Розетка 12V для задних пассажиров | ||||||
Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | ||||||
Система дистанционного запуска двигателя | ||||||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||||
Штатная аудиосистема | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Интерьер | ||||||
LED-подсветка интерьера | ||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | + пасс | + пасс | + пасс | |||
Дисплей (дюймов) | 8 | 8 | 8 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Задний подлокотник | ||||||
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | ||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||
Подстаканник для задних пассажиров | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||
Третий ряд сидений | ||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Экстерьер | ||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | ||||||
Запасное колесо на стальном диске | ||||||
Легкосплавные диски 17'' | ||||||
Легкосплавные диски 18'' | ||||||
Легкосплавные диски 19'' | 20 | |||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида |
Модификации | 2.5 AT (179 л.с.) | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD | 2.2 DCT (199 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Количество передач | 6 | 6 | |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
Мощность двигателя (л.с.) | 179 | 179 | 199 |
Объем двигателя | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Топливный бак (л) | 67 | 67 | 67 |
Трансмиссия | AT | AT | Робот |
Габаритные размеры | |||
Высота (мм) | 1690 | 1690 | 1690 |
Длина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 |
Колесная база (мм) | 2815 | 2815 | 2815 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 7 |
Объем багажника | 705 / 910 | 705 / 910 | 616 / 821 |
Полная масса | 2510 | 2510 | 2510 |
Снаряженная масса | 1741 | 1741 | 1826 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
Динамические характеристики | |||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.1 | 10.3 | 9.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 195 | 195 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 176 | 176 | 176 |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Размер колес | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/55 R19 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 11.6 | 12.3 | 7.4 |
Загородный (л/100 км) | 6.8 | 7.0 | 5.3 |
Смешанный (л/100 км) | 8.5 | 8.9 | 6.1 |
Специальное предложение
на новый Kia Sorento
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!