Успейте купить до
24 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Luxe 4WD | 3 259 900 ₽ | 3 259 900 ₽ | |
3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Premium 4WD | 3 719 900 ₽ | 3 719 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Luxe 4WD | 3 299 900 ₽ | 3 299 900 ₽ | |
3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Premium 4WD | 3 759 900 ₽ | 3 759 900 ₽ |
* Акция действует в период до 24 Января 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Luxe 4WD | 3.0 CRDI AT (250 л.с. ) Premium 4WD |
---|---|---|
Цена | 2 169 900 ₽ | 2 629 900 ₽ |
Цена без скидки | 3 299 900 ₽ | 3 759 900 ₽ |
Системы безопасности | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Блокировка замков задних дверей | ||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||
Детский замок | ||
Иммобилайзер | ||
Камера 360° | ||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||
Система кругового обзора | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Штатная сигнализация | ||
Экстерьер | ||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Задние брызговики | ||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||
Легкосплавные диски 17'' | ||
Легкосплавные диски 18'' | ||
Передние брызговики | ||
Повторители указателей поворотов | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Противотуманные фары | ||
Рейлинги на крыше | ||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Тонированные стекла | ||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||
Интерьер | ||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||
Декоративные молдинги | ||
Дисплей (дюймов) | 3.5 | TFT 4.2 |
Задний подлокотник | ||
Отделение для очков | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ||
Отделка кожей рычага КПП | ||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Подстаканник для задних пассажиров | ||
Приборная панель Supervision | ||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
Сетка для крепления багажа | ||
Сиденья с отделкой кожей | ||
Складывающееся заднее сиденье | ||
Третий ряд сидений | ||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||
Шторка багажного отделения | ||
Комфорт | ||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Датчик дождя | ||
Климат-контроль | ||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||
Круиз - контроль | ||
Люк | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Навигационная система | ||
Обогрев зеркал | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Омыватель фар | ||
Память передних сидений | ||
Пепельница и прикуриватель | ||
Передние и задние датчики парковки | ||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | ||
Подогрев передних и задних сидений | ||
Регулировка руля по вылету | ||
Регулировка руля по высоте | ||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||
Электропривод зеркал | ||
Электрорегулировка сидений |
Модификации | 3.0 CRDI AT (250 л.с.) |
---|---|
Двигатель | |
Количество передач | 6 |
Марка топлива | ДТ |
Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
Объем двигателя | 3.0 |
Привод | Полный |
Тип двигателя | Дизельный |
Топливный бак (л) | 82 |
Трансмиссия | AT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1765 |
Длина (мм) | 4930 |
Колесная база (мм) | 2895 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Объем багажника | 350 |
Полная масса | 2800 |
Снаряженная масса | 2164 |
Ширина (мм) | 1915 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 217 |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая - типа McPherson |
Пневмоподвеска | |
Размер колес | 245 / 70 / R17 265 / 60 / R18 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 12.4 |
Загородный (л/100 км) | 7.6 |
Километров на баке | 882 |
Смешанный (л/100 км) | 9.3 |
Специальное предложение
на новый Kia Mohave
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!