Успейте купить до
24 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.0 MT (150 л.с.) Classic | 1 324 900 ₽ | 1 324 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Comfort | 1 454 900 ₽ | 1 454 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Luxe | 1 584 900 ₽ | 1 584 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Luxe | 1 684 900 ₽ | 1 684 900 ₽ | |
2.0 (150 л.с.) 6AT Prestige | 1 644 900 ₽ | 1 644 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Prestige | 1 744 900 ₽ | 1 744 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 1 644 900 ₽ | 1 644 900 ₽ | |
2.4 GDI AT (188 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 1 744 900 ₽ | 1 744 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Premium | 1 724 900 ₽ | 1 724 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT GT LINE | 1 864 900 ₽ | 1 864 900 ₽ | |
2.0 T-GDI (245 л.с.) 6AT GT | 2 034 900 ₽ | 2 034 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.0 MT (150 л.с.) Classic | 1 364 900 ₽ | 1 364 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Comfort | 1 494 900 ₽ | 1 494 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Luxe | 1 624 900 ₽ | 1 624 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Luxe | 1 724 900 ₽ | 1 724 900 ₽ | |
2.0 (150 л.с.) 6AT Prestige | 1 684 900 ₽ | 1 684 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Prestige | 1 784 900 ₽ | 1 784 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 1 684 900 ₽ | 1 684 900 ₽ | |
2.4 GDI AT (188 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 1 784 900 ₽ | 1 784 900 ₽ | |
2.0 AT (150 л.с.) Premium | 1 764 900 ₽ | 1 764 900 ₽ | |
2.4 GDI (188 л.с.) 6AT GT LINE | 1 904 900 ₽ | 1 904 900 ₽ | |
2.0 T-GDI (245 л.с.) 6AT GT | 2 074 900 ₽ | 2 074 900 ₽ |
* Акция действует в период до 24 Января 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 2.0 MT (150 л.с.) Classic | 2.0 AT (150 л.с.) Comfort | 2.0 AT (150 л.с.) Luxe | 2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Luxe | 2.0 (150 л.с.) 6AT Prestige | 2.4 GDI (188 л.с.) 6AT Prestige | 2.0 AT (150 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 2.4 GDI AT (188 л.с.) Luxe Специальная серия "Edition Plus" | 2.0 AT (150 л.с.) Premium | 2.4 GDI (188 л.с.) 6AT GT LINE | 2.0 T-GDI (245 л.с.) 6AT GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 816 000 ₽ | 946 000 ₽ | 1 076 000 ₽ | 1 176 000 ₽ | 1 136 000 ₽ | 1 236 000 ₽ | 1 136 000 ₽ | 1 236 000 ₽ | 1 216 000 ₽ | 1 356 000 ₽ | 1 526 000 ₽ |
Цена без скидки | 1 364 900 ₽ | 1 494 900 ₽ | 1 624 900 ₽ | 1 724 900 ₽ | 1 684 900 ₽ | 1 784 900 ₽ | 1 684 900 ₽ | 1 784 900 ₽ | 1 764 900 ₽ | 1 904 900 ₽ | 2 074 900 ₽ |
Системы безопасности | |||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||||||
Подушки безопасности боковые | |||||||||||
Система автоматической парковки | |||||||||||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | |||||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||||
Система кругового обзора | |||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||
Экстерьер | |||||||||||
Глушитель с хромированной насадкой | |||||||||||
Двойная выхлопная труба | |||||||||||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | спортивные бамперы | спортивные бамперы | |||||||||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||||||||||
Легкосплавные диски 16'' | |||||||||||
Легкосплавные диски 17'' | |||||||||||
Легкосплавные диски 18'' | |||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | легкосплавное | ||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||
Спортивная решётка радиатора | |||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||
Интерьер | |||||||||||
LED-подсветка интерьера | |||||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||||
Алюминиевые накладки на пороги передних дверей | |||||||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||||||||||
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | |||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||
Дисплей 5 дюймов | 3,5 дюйма | 3,5 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма | |
Дисплей 8 дюймов | |||||||||||
Комбинированная обивка сидений, дверных панелей | |||||||||||
Накладки на пороги | |||||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | |||||||||||
Приборная панель Supervision | |||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||
Сидения с логотипом | |||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой | |||||||||||
Тканевые коврики спереди и сзади | RED Line | ||||||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | |||||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
6 динамиков | harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | |||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||
Cабвуфер | |||||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона на центральной консоли | |||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||
Датчик света | |||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||
Кондиционер | |||||||||||
Круиз - контроль | |||||||||||
Люк | |||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||
Навигационная система | с дисплеем 8 дюймов | с дисплеем 8 дюймов | |||||||||
Обогрев зеркал | |||||||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||||||
Память передних сидений | |||||||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | |||||||||||
Подогрев передних и задних сидений | |||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||||
Порт USB | для 2-го ряда | для 2-го ряда | для 2-го ряда | для 2-го ряда | для 2-го ряда | для 2-го ряда | |||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||||||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | |||||||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||||||
Электропривод зеркал | |||||||||||
Электрорегулировка задних сидений | |||||||||||
Электрорегулировка сидений |
Модификации | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.4 GDI (188 л.с.) 6AT | 2.4 AT (188 л.с.) | 2.4 GDI AT (188 л.с.) | 2.0 T-GDI AT (245 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 188 | 188 | 188 | 245 |
Объем двигателя | 2.0 (150 л.с.) | 2.0 (150 л.с.) | 2.4 (188 л.с.) | 2.4 (188 л.с.) | 2.4 (188 л.с.) | 2.0 (245 л.с.) |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Трансмиссия | MT | AT | AT | AT | AT | AT |
Габаритные размеры | ||||||
Высота (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Длина (мм) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
Колесная база (мм) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Полная масса | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Снаряженная масса | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Динамические характеристики | ||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 202 | 210 | 210 | 210 | 240 |
Подвеска | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 "GT Line" | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 "GT" |
Расход топлива | ||||||
Городской (л/100 км) | 10.4 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
Загородный (л/100 км) | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
Километров на баке | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Смешанный (л/100 км) | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
Специальное предложение
на новый Kia Optima
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!