Успейте купить до
28 Февраля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.0 MT (67 л.с.) Classic | 779 900 ₽ | 779 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) Classic | 879 900 ₽ | 879 900 ₽ | |
1.0 MT (67 л.с.) Comfort | 854 900 ₽ | 854 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) Comfort | 894 900 ₽ | 894 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.)Luxe | 974 900 ₽ | 974 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) GT-Line | 1 074 900 ₽ | 1 074 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.0 MT (67 л.с.) Classic | 819 900 ₽ | 819 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) Classic | 919 900 ₽ | 919 900 ₽ | |
1.0 MT (67 л.с.) Comfort | 894 900 ₽ | 894 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) Comfort | 934 900 ₽ | 934 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.)Luxe | 1 014 900 ₽ | 1 014 900 ₽ | |
1.2 AT (84 л.с.) GT-Line | 1 114 900 ₽ | 1 114 900 ₽ |
* Акция действует в период до 28 Февраля 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.0 MT (67 л.с.) Classic | 1.2 AT (84 л.с.) Classic | 1.0 MT (67 л.с.) Comfort | 1.2 AT (84 л.с.) Comfort | 1.2 AT (84 л.с.)Luxe | 1.2 AT (84 л.с.) GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 375 000 ₽ | 475 000 ₽ | 450 000 ₽ | 490 000 ₽ | 570 000 ₽ | 670 000 ₽ |
Цена без скидки | 819 900 ₽ | 919 900 ₽ | 894 900 ₽ | 934 900 ₽ | 1 014 900 ₽ | 1 114 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Безопасный доводчик стекла водителя | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Центральный замок | ||||||
Штатная сигнализация | ||||||
Экстерьер | ||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||
Глушитель с хромированной насадкой | ||||||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||
Задние брызговики | ||||||
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | ||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||
Легкосплавные диски 14'' | ||||||
Легкосплавные диски 16'' | ||||||
Передние брызговики | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||
Повторители указателей поворотов | ||||||
Подсветка поворотов | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Стальные диски | ||||||
Тонированные стекла | ||||||
Увеличенный дорожный просвет | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
Интерьер | ||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||
Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира | ||||||
Декоративные молдинги | ||||||
Кожаная отделка рукояток рычагов КП | ||||||
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира | ||||||
Отделение для очков | ||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||||
Приборная панель Supervision | ||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | ||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Комфорт | ||||||
2 динамика | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||
Датчик света | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Кондиционер | ||||||
Круиз - контроль | ||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Навигационная система | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||
Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном нажатии | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Электроскладывание зеркал |
Модификации | Classic | Comfort | Luxe | GT-Line |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 67 | 67 | 84 | 84 |
Объем двигателя | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Топливный бак (л) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Трансмиссия | MT | MT | AT | AT |
Габаритные размеры | ||||
Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Длина (мм) | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 |
Колесная база (мм) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 255 | 255 | 255 | 255 |
Полная масса | 952 | 952 | 980 | 980 |
Снаряженная масса | 885 | 885 | 913 | 913 |
Ширина (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Динамические характеристики | ||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 13.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 | 161 | 161 | 161 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 161 | 161 | 161 | 161 |
Задняя подвеска | полузависимая,пружинная | полузависимая,пружинная | полузависимая,пружинная | полузависимая,пружинная |
Передняя подвеска | независимая,пружинная | независимая,пружинная | независимая,пружинная | независимая,пружинная |
Размер колес | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 7.0 |
Загородный (л/100 км) | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 |
Смешанный (л/100 км) | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 |
Специальное предложение
на новый Kia Picanto
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!