Успейте купить до
24 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
3.8 AT (334 л.с.) Luxury | 2 779 900 ₽ | 2 779 900 ₽ | |
3.8 AT (334 л.с.) Premium | 3 539 900 ₽ | 3 539 900 ₽ | |
5.0 AT (424 л.с.) Premium | 3 789 900 ₽ | 3 789 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
3.8 AT (334 л.с.) Luxury | 2 819 900 ₽ | 2 819 900 ₽ | |
3.8 AT (334 л.с.) Premium | 3 579 900 ₽ | 3 579 900 ₽ | |
5.0 AT (424 л.с.) Premium | 3 829 900 ₽ | 3 829 900 ₽ |
* Акция действует в период до 24 Января 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 3.8 AT (334 л.с.) Luxury | 3.8 AT (334 л.с.) Premium | 5.0 AT (424 л.с.) Premium |
---|---|---|---|
Цена | 2 500 706 ₽ | 3 260 706 ₽ | 3 510 706 ₽ |
Цена без скидки | 2 819 900 ₽ | 3 579 900 ₽ | 3 829 900 ₽ |
Системы безопасности | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
Задние дисковые тормоза | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||
Камера 360° | |||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||
Система кругового обзора | |||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Система предотвращения столкновения (CMBS) | |||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Экстерьер | |||
Двойная выхлопная труба | |||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||
Легкосплавные диски 18'' | |||
Легкосплавные диски 19'' | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Противотуманные фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Комфорт | |||
Bluetooth | |||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||
Автоматический корректор фар | |||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||
Вентиляция задних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||
Ионизатор | |||
Камера заднего вида | |||
Климат-контроль | |||
Круиз - контроль | |||
Люк | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Навигационная система | |||
Обогрев зеркал | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Омыватель фар | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | |||
Подогрев передних и задних сидений | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Электрорегулировка задних сидений | |||
Интерьер | |||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||
Дисплей (дюймов) | TFT 4.2'' | TFT 12.3'' | TFT 12.3'' |
Приборная панель Supervision | |||
Сиденья с отделкой кожей | |||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем |
Модификации | 3.8 AT (334 л.с.) | 5.0 AT (424 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Количество передач | 8 | 8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 334 | 424 |
Объем двигателя | 3.8 | 5.0 |
Привод | Задний | Задний |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 75 | 75 |
Трансмиссия | AT | AT |
Габаритные размеры | ||
Высота (мм) | 1490 | 1490 |
Длина (мм) | 5095 | 5095 |
Колесная база (мм) | 3045 | 3045 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Объем багажника | 450 | 450 |
Снаряженная масса | 2040 | 2145 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 |
Динамические характеристики | ||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 6.8 | 5.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая |
Пневмоподвеска | ||
Размер колес | 245 / 50 / R18 | 245 / 50 / R18 |
Расход топлива | ||
Километров на баке | 701 | 581 |
Смешанный (л/100 км) | 10.7 | 12.9 |
Специальное предложение
на новый Kia Quoris
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!