Успейте купить до
24 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.4 AT (175 л.с. 2WD) Classic | 1 799 900 ₽ | 1 799 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Comfort | 1 954 900 ₽ | 1 954 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Luxe | 2 034 900 ₽ | 2 034 900 ₽ | |
2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Luxe | 2 164 900 ₽ | 2 164 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Prestige | 2 189 900 ₽ | 2 189 900 ₽ | |
2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Prestige | 2 319 900 ₽ | 2 319 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
2.4 AT (175 л.с. 2WD) Classic | 1 839 900 ₽ | 1 839 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Comfort | 1 994 900 ₽ | 1 994 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Luxe | 2 074 900 ₽ | 2 074 900 ₽ | |
2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Luxe | 2 204 900 ₽ | 2 204 900 ₽ | |
2.4 AT (175 л.с. 4WD) Prestige | 2 229 900 ₽ | 2 229 900 ₽ | |
2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Prestige | 2 359 900 ₽ | 2 359 900 ₽ |
* Акция действует в период до 24 Января 2021 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2020 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 2.4 AT (175 л.с. 2WD) Classic | 2.4 AT (175 л.с. 4WD) Comfort | 2.4 AT (175 л.с. 4WD) Luxe | 2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Luxe | 2.4 AT (175 л.с. 4WD) Prestige | 2.2 AT (197 л.с. 4WD) DIESEL Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 464 900 ₽ | 1 619 900 ₽ | 1 699 900 ₽ | 1 829 900 ₽ | 1 854 900 ₽ | 1 984 900 ₽ |
Цена без скидки | 1 839 900 ₽ | 1 994 900 ₽ | 2 074 900 ₽ | 2 204 900 ₽ | 2 229 900 ₽ | 2 359 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Блокировка замков задних дверей | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Детский замок | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Система автоматической парковки | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Штатная сигнализация | ||||||
Экстерьер | ||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||
Задние брызговики | ||||||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||||||
Легкосплавные диски 17'' | ||||||
Передние брызговики | ||||||
Повторители указателей поворотов | ||||||
Подсветка поворотов | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
Комфорт | ||||||
6 динамиков | ||||||
Bluetooth | ||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Cабвуфер | ||||||
Автоматический корректор фар | ||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Ионизатор | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Круиз - контроль | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Навигационная система | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||
Омыватель фар | ||||||
Пепельница и прикуриватель | ||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | ||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подсветка околодверного пространства | ||||||
Порт USB | ||||||
Проигрыватель CD | ||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Интерьер | ||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | ||||||
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | ||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||||
Задний подлокотник | ||||||
Накладки на пороги | ||||||
Отделение для очков | ||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||
Подстаканник для задних пассажиров | ||||||
Приборная панель Supervision | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||
Шторка багажного отделения |
Модификации | 2.4 AT (175 л.с. 2WD) | 2.4 AT (175 л.с 4WD.) | 2.2 AT (197 л.с 4WD.) DIESEL | 2.2 AT (197 л.с 4WD.)DIESEL |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 | 175 | 197 | 197 |
Объем двигателя | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
Привод | Передний | Полный | Полный | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Топливный бак (л) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
Габаритные размеры | ||||
Высота (мм) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Длина (мм) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
Объем багажника | 530/2052 | 530/2052 | 530/2052 | 530/2052 |
Полная масса | 530 | 530 | 530 | 530 |
Снаряженная масса | 1680-1750 кг | 1694-1779 кг | 1694-1779 кг | 1997-1890 кг |
Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Динамические характеристики | ||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 | 11.5 | 9.9 | 9.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 235 / 65 / R17 | 235 / 65 / R17 | 235 / 65 / R17 | 235 / 65 / R17 |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 11.5 | 12.3 | 8.8 | 8.8 |
Загородный (л/100 км) | 7.2 | 6.9 | 5.4 | 5.4 |
Километров на баке | 727 | 727 | 955 | 955 |
Смешанный (л/100 км) | 8.8 | 8.8 | 6.7 | 6.7 |
Специальное предложение
на новый Kia Sorento
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
РосАвто
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!